مشخصاتZyXEL P-650R | |
ATM & PPP | دارای ۷ pvc |
ابعاد | ۳۰*۱۰۶*۱۱۰ میلیمتر |
اقلام همراه | کابل شارژ |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
درجه حرارت | ۰-۴۰ |
رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN پورت شبکه که با نامهای Ethernet, LAN, RJ-45 هم شناخته میشود، برای اتصال دستگاههای مختلف به سایر تجهیزات شبکه به صورت باسیم و از طریق کابل شبکه به کار میرود. از لحاظ ظاهری سوکت شبکه شبیه به سوکت تلفن (RJ-11) است، اما به دلیل بهرهبری از ۸ رشته سیم از سوکت تلفن که دارای ۴ رشته سیم است، ابعاد بزرگتری دارد. پورت شبکه در دو نوع مگابیتی (۱۰/۱۰۰mbps) و گیگابیتی (۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰mbps) وجود دارد. همانطور که از نام این دو پروت هم پیداست سرعت انتقال اطلاعات در پورتهای گیگابیتی ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه و در پورتهای مگابیتی، ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه است. |
سایر مشخصات | پشتیبانی -ip &mac filter-tr069-snmp-igmp-application filter-cd |
فایروال و امنیت دسترسی | دارای فایروال برای جلوگیری از حملات اینترنتی |
قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | همه سیستم عامل ها |
کلیدها | پاور |
گواهینامهها | fcc-ce |
مدیریت | Web-based Configuration Tool• Command-line Interpreter• SNMP v1 and v2 with MIBII• Embedded FTP/TFTP for firmware upgrade and romfile backup/restore• Telnet Management• Built-in Diagnostic Too |
منبع تغذیه | AC |
نوع آنتن | ندارد |
نوع اتصال به اینترنت | با سیم |
وزن | ۱۳۵ گرم |
مشخصاتTP-LINK TL-WR840N | |
Access Control | Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
TCP/IP Protocol | IPv4, IPv6 |
Wan Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
Wireless Modes | Wireless Router, Range Extender, Access Point |
استانداردهای ieee | IEEE 802.11b/g/n |
امنیت بی سیم و رمز نگاری | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
باند(ها) | ۲.۴ گیگاهرتز |
تعداد / سرعت پورت LAN | ۴ عدد ۱۰۰ Mbps |
تعداد / سرعت پورت WAN | ۱ عدد ۱۰۰ Mbps |
تعداد آنتن خارجی | دو عدد |
تکنولوژی بی سیم | Single Band Wireless 802.11N(300Mbps) |
توان آنتن خارجی | ۵ dBi |
حداکثر سرعت بی سیم | ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه |
رابط ها | LAN(RJ-45), WAN(RJ-45) |
فایروال و امنیت | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
کلیدها | Reset/WPS |
محدوده فرکانس | ۲.۴۷۲ ~ ۲.۴۱۲ گیگاهرتز |
مدیریت و پیکر بندی | Access Control, Local Management, Remote Management |
منبع تغذیه | آداپتور برق – Output: 9v DC, 0.6A |
نشانگر LED | Power |
نوع آنتن خارجی | omni directional – Fixed |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.