برای دیدن آموزش تنظیم این مودم کلیک کنید
مودم روتر بی سیم سریADSL2 Plus ، مدل TD-W8961N
مودم بی سیم TD-W8961N محصولی از شرکت TP-Link است که ثبات و قدرت را برای شبکه اینترنت خانگی شما به ارمغان می آورد. این دستگاه همه کاره دارای دو آنتن خارجی با قدرت بالای 5 دسیبل است. سرعت اتصال وایرلس مودم، معادل 300 مگابایت در ثانیه بوده و به همین دلیل برای مصرف پهنای باند سنگین یا برنامه های حساس به قطع، مثل بازی های آنلاین، تماس های ویدئویی و حتی پخش ویدئوهای HD ایده آل می باشد.
شرکت سازنده | TP-LINK |
ابعاد (میلیمتر) | 35 × 130 × 195 |
وزن (گرم) | 250 |
رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN – پورت RJ-11 |
پورت اترنت RJ-45 LAN | چهار عدد |
پورت RJ-11 | یک عدد |
تعداد آنتن | دو عدد |
نوع آنتن | خارجی متصل |
کلیدها | کلید WPS , کلید روشن و خاموش کردن دستگاه, کلید روشن و خاموش کردن شبکه بیسیم |
نرخ تبادل اطلاعات 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه |
نشانگر LED | |
استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
استانداردهای ADSL | (ITU-T G.992.1(G.DMT, (ITU-T G.992.2(G.Lite, (ITU-T G.994.1 (G.hs, Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.995.1 |
استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis, (ITU-T G.992.4 (G.lite.bis |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 |
منبع تغذیه | آداپتور |
QOS | IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
DHCP | |
Port Forwarding | (Virtual server, DMZ, ACL (Access Control List |
Dynamic DNS | |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
ATM/PPP Protocols | ATM Forum UNI3.1/4.0 / (PPP over ATM (RFC 2364 / (PPP over Ethernet (RFC2516 / (IPoA (RFC1577/2225 / PVC – Up to 8 PVCs |
فایروال | NAT Firewall / SPI Firewall / MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering / (Denial of Service (DoS |
مدیریت | (Web Based Configuration (HTTP / Remote management / Command Line Interface / Diagnostic Tools / Web Based Firmware Upgrade |
استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
امنیت بیسیم | Support 64/128 bit WEP / WPA-PSK/WPA2-PSK / Wireless MAC Filtering |
قدرت انتقال | 20dBm> |
گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
سیستم عاملهای قابل پشیتیبانی | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,Windows 98SE, Windows NT, 2000 , Mac OS X, Linux Windows |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.