برای دیدن ویدیوی آموزش تنظیم این مودم کلیک کنید
مشخصات فنی NETGEAR DGN1000
مشخصات | |
USB | |
آنتن | دو عدد Omni Directional , Reverse SMA |
استانداردها | IEEE 802.11b/g (Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU G.994.1 (G.hs ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A ITU G.992.5 Annex A/L/M |
امنیت بی سیم | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
تعداد آنتن | یک عدد |
رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN پورت شبکه که با نامهای Ethernet, LAN, RJ-45 هم شناخته میشود، برای اتصال دستگاههای مختلف به سایر تجهیزات شبکه به صورت باسیم و از طریق کابل شبکه به کار میرود. از لحاظ ظاهری سوکت شبکه شبیه به سوکت تلفن (RJ-11) است، اما به دلیل بهرهبری از 8 رشته سیم از سوکت تلفن که دارای 4 رشته سیم است، ابعاد بزرگتری دارد. پورت شبکه در دو نوع مگابیتی (10/100mbps) و گیگابیتی (10/100/1000mbps) وجود دارد. همانطور که از نام این دو پروت هم پیداست سرعت انتقال اطلاعات در پورتهای گیگابیتی 1000 مگابیت بر ثانیه و در پورتهای مگابیتی، 100 مگابیت بر ثانیه است. , پورت RJ-45 WAN/LAN |
فرکانس قابل پشتیبانی | ویژگی های بی سیم 2.4 گیگاهرتز |
قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 or Windows 8, MAC OS , NetWare, UNIX or Linux |
قدرت آنتن | 3dbi |
کلیدها | ریست |
محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.4835 گیگاهرتز |
منبع تغذیه | آداپتور |
نشانگر LED | |
نوع آنتن | خارجی |
وزن | 500 گرم |