مشخصاتModem Zyxel P-660RU-T1 V3 | |
ADSL Compliance |
Support Multi-Mode standard (ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.lite (G992.2
EOC specified in ITU-T G.992.1
ADSL2 G.dmt.bis (G.992.3
|
ATM Protoco |
ADSL physical connection ATM AAL5 ATM Adaptation Layer type 5
Support multi-protocol over AAL5 (RFC1483/2684
Support VC-based and LLC-based multiplexi
|
IP Management |
DHCP client/server/relay
DNS proxy
Dynamic DNS (www.dyndns.org
UPnP support
&nbs
|
Network Management |
FTP for firmware and configuration upgrade/backup
Remote management control: Telnet, FTP, Web
SNMP support
Buil
|
Network Protocols | IP routing
802.1d transparent bridging
IGMP v1&v2
RIP-1/RIP-2
ICMP
|
USB | 1 درگاه |
تعداد آنتن | یک عدد |
تعداد پورت | دارای یک پورت اترنت یک پورت یو اس بی |
تعداد پورت LAN | 1 عدد |
توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت روشن و خاموش کردن دستگاه (Power) دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت اتصال اینترنت (Internet) دارای یک نشانگر LED برای نمایش وضعیت DSL دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت اتصال پورت USB |
دکمه ها | دکمهی روشن خاموش دستگاه دکمهی ریست |
رابط ها | USB , RJ-11 , RJ-45 |
قدرت آنتن | استاندارد |
مودم | Zyxel P-660RU-T1 V3 |
نشانگر LED | |
نوع آنتن | یکعدد داخلی |
وزن | 140 گرم |
مشخصاتTP-LINK TL-WR840N | |
Access Control | Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
TCP/IP Protocol | IPv4, IPv6 |
Wan Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
Wireless Modes | Wireless Router, Range Extender, Access Point |
استانداردهای ieee | IEEE 802.11b/g/n |
امنیت بی سیم و رمز نگاری | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
باند(ها) | 2.4 گیگاهرتز |
تعداد / سرعت پورت LAN | 4 عدد 100 Mbps |
تعداد / سرعت پورت WAN | 1 عدد 100 Mbps |
تعداد آنتن خارجی | دو عدد |
تکنولوژی بی سیم | Single Band Wireless 802.11N(300Mbps) |
توان آنتن خارجی | 5 dBi |
حداکثر سرعت بی سیم | 300 مگابیت بر ثانیه |
رابط ها | LAN(RJ-45), WAN(RJ-45) |
فایروال و امنیت | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
کلیدها | Reset/WPS |
محدوده فرکانس | 2.472 ~ 2.412 گیگاهرتز |
مدیریت و پیکر بندی | Access Control, Local Management, Remote Management |
منبع تغذیه | آداپتور برق – Output: 9v DC, 0.6A |
نشانگر LED | Power |
نوع آنتن خارجی | omni directional – Fixed |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.