مشخصات D-Link DSL-2520 1Port LAN/USB 2.0 ADSL2+ Modem Router | |
پروتکل ها | Multiple protocol encapsulation over AAL5: Support Logical Link Control (LLC) encapsulation Support VC-based multiplexing Support Bridged and Routing PPP over AAL5: Support LLC encapsulation Support PPP over Ethernet Pass through Support PPP over Ethernet |
پشتیبانی از اپلیکیشن mydlink | پشتیبانی از اپلیکیشن mydlink |
تعداد پورت | 1 |
چراغ های وضعیتی | Power DSL Internet Ethernet USB |
سایر ویژگی ها | گواهی نامه ها |
قابلیت های مسیریابی | IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, RARP, proxy-ARP Static Routing DHCP Server/Client IGMP v1, v2 Proxy Dynamic DNS |
قایلیت های امنیتی | Network Address Translator (NAT) PPP with PAP/CHAP Raw/IP Filtering SPI L2TP/PPTP Pass Through VPN: IPSec Pass Through DoS (UDP, TCP), Detection of Known Attacks Detect port scan attack ID/Password Authentication |
گارانتی | گارانتی |
مدل دستگاه | DSL-2520U |
مدیریت و تنظیم دستگاه | Configuration through Web interface Configuration through Telnet connection Implement Log & Trace function PVC&ECO TFTP, FTP and HTTP for firmware download |
مشخصات محصول | پورت LAN |
نوع پورت | RJ11 ADSL port RJ45 Ethernet LAN port Factory reset button USB1.1/2.0 device port |
ویژگیهای بیسیم | نوع بی سیم |
مشخصات Mercusys MW301R 3Port LAN Router | |
DHCP | |
Port Forwarding | Virtual server, UPnP, DMZ |
استاندارد IEEE | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
امنیت بیسیم | WPA-PSK/WPA-PSK2 |
تعداد آنتن | 2 عدد |
رابطها | 3 عدد پورت 10/100 اترنت Rj-45 Lan, اتصال بیسیم (Wi-Fi) |
سایر قابلیت ها | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
فایروال | IP and MAC Address Binding |
فرکانس | 2.4 گیگاهرتز |
قدرت آنتن | 5 دسیبل (5dBi) |
قدرت انتقال | 20dBm> |
کلیدها | کلید بازگشت به تنظیمات اولیه یا ریست/WPS |
محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.4835 گیگاهرتز |
مدیریت | Remote management, Access control, Local management, Parental Control |
منبع تغذیه | 5VDC/0.6A |
نوع آنتن | Omni Directional ثابت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.