مشخصات فنی D-Link DSL-2640U/N Wireless ADSL2+ 4-Port Modem Router
| مشخصات | |
| DHCP | DHCP Server/Client/Relay |
| استاندارد های +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
| استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) |
| استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) , Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A |
| امنیت بیسیم و رمز نگاری | WEP , WPA , WPA2 |
| پروتکل ها | PPPOE , Bridge , PPPOA |
| پورت DSL | (RJ-11)*1 |
| تعداد / سرعت پورت LAN | 4 عدد 100 Mbps |
| تکنولوژی بی سیم | Single Band Wireless 802.11N(150Mbps) |
| رابط ها | LAN(RJ-45) , DSL(RJ-11) |
| سرعت انتقال +ADSL 2 | 24 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت انتقال ADSL 2 | 12 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت بی سیم | 150 مگابیت بر ثانیه |
| قابلیت فیلترینگ | IP/Port Filtering- MAC Filtering |
| کلیدها | Power |
| منبع تغذیه | آداپتور برق – Input : vAC , 50/60hz 100-240 , Output : 12v DC , 0.7A |
| نوع آنتن خارجی | ثابت |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.